シミュレーター一覧に戻る
GAME
魂の玉シミュレーター
ボタンをクリックして開始
統計
変更回数0
| 目標属性 | 數值 | 出現回数 | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| 全屬性% | +7 | 0 | 0.00% |
| 無視怪物防禦力% | +30 | 0 | 0.00% |
| 攻擊BOSS怪物攻擊時傷害增加% | +20 | 0 | 0.00% |
| 總傷害% | +10 | 0 | 0.00% |
| 物理攻擊力% | +10 | 0 | 0.00% |
| 魔法攻擊力% | +10 | 0 | 0.00% |
| 爆擊機率% | +10 | 0 | 0.00% |
| 所有技能等級+1(5轉及部分技能除外,只增加到技能的最高等級) | +1 | 0 | 0.00% |
| 被擊中時有一定的機率無視傷害 | +20 | 0 | 0.00% |
| 被攻擊時有一定機率在時間內無敵 | +7 | 0 | 0.00% |
| 全屬性% | +4 | 0 | 0.00% |
| 無視怪物防禦力% | +15 | 0 | 0.00% |
| 總傷害% | +7 | 0 | 0.00% |
| 物理攻擊力% | +7 | 0 | 0.00% |
| 魔法攻擊力% | +7 | 0 | 0.00% |
| 爆擊機率% | +8 | 0 | 0.00% |
| STR% | +9 | 0 | 0.00% |
| 最大HP% | +6 | 0 | 0.00% |
| INT% | +9 | 0 | 0.00% |
| 最大MP% | +6 | 0 | 0.00% |
| STR% | +10 | 0 | 0.00% |
| DEX% | +10 | 0 | 0.00% |
| INT% | +10 | 0 | 0.00% |
| LUK% | +10 | 0 | 0.00% |
| STR% | +7 | 0 | 0.00% |
| DEX% | +7 | 0 | 0.00% |
| INT% | +7 | 0 | 0.00% |
| LUK% | +7 | 0 | 0.00% |
ルール
イベント期間
1900/01/01 00:00 ~ 2100/12/31 23:59
- 1潜在能力を変更すると、ランダムに1つの属性を獲得します。
- 2装備レベルによって属性値が異なる場合があります。
- 3確率は公式データに基づいています。
このシミュレーターは参考用です。実際の確率はゲーム内と異なる場合があります。